Осуществление платежей в валюте и рублях
Широкая сеть банков-корреспондентов Ipak Yuli Bank позволяет отправлять и получать платежи по контрактам в разных валютах.
Для проведения платежа необязательно посещать отделение банка.
Подключитесь к интернет-банкингу Ipak Yuli Business и проводите операции через личный кабинет.
Основные реквизиты по валютам
| Валюта | Наименование банка | БИК идентификатор | Номер корреспондентского счета |
| USD | Bank of New York Mellon, USA | IRVTUS3N | 8901600970 |
| EUR | Commerzbank AG, Germany | COBADEFF | DE12500400000886668300 |
| Raiffeisen International AG, Austria | RZBAATWW | 000-50.091.545 EUR | |
| RUB | Asia-Invest Bank, Russia | ASIJRUMM BIK: 044525234 Cor.acc: 30101810445250000234 | 30111810908000000058 |
| AO "Raiffeisenbank", Russia | RZBMRUMM BIK: 044525700 Cor.acc: 30101810200000000700 | 30111810700000000049 | |
| CNY | DBS BANK (CHINA) LIMITED, SHANGHAI BRANCH, China | DBSSCNSH | 30023370588 CNY |
| Industrial Bank Co., Ltd, China | FJIBCNBA500 | 399410100100282548 CNY | |
| ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK CO., LTD., China | CZCBCN2X | 15601012320890002419 | |
| CHINA ZHESHANG BANK, China | ZJCBCN2N | 7910000010120100943682 | |
| KZT | JSC "BANK CENTERCREDIT", Kazakhstan | KCJBKZKX | KZ448562013147174334 |
| JPY | Commerzbank AG, Germany | COBADEFF | 400886668300 JPY |
| GBP | Commerzbank AG, Germany | COBADEFF | 400886668300 GBP |
| CHF | Commerzbank AG, Germany | COBADEFF | 400886668300 CHF |
| AED | MashreqBank PSC, UAE | BOMLAEAD | 19030000698 |
| TRY | Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S., Turkey | BTFHTRIS | TR160020300000925176000001 |
| SGD | DBS BANK, Singapore | DBSSSGSG | 037-003815-6 SGD |
| GEL | JSC BANK OF GEORGIA, Georgia | BAGAGE22 | GE54BG0000000604884660GEL |
Во сколько обойдется ваш платёж
| В сумах – национальной валюте | |
| Платежи на счета в других банках * | 0,5% от суммы |
Платежи внутри системы банка в пользу других клиентов ** | 0,1% от суммы |
| За каждый электронную платежку | 120 сум |
| В иностранной валюте *** | |
| Платежи внутри Узбекистана | 1,0 БРВ |
| Платежи за пределы Узбекистана с условием комиссии OUR, SHA | 0,1% от суммы перевода , минимум - 1,0 БРВ, максимум - 50,0 БРВ + по фактической стоимости комиссии инобанка, минимум 1,5 БРВ*** |
Платежи за пределы Узбекистана с условием комиссии BEN (сумма комиссии будет удержана от суммы платежа) | 0,1% от суммы, минимум - 25 долл. США, максимум - 1 000 долл. США |
| Комиссия за SWIFT/Телекс, только за пределы Узбекистана | 0,75 БРВ |
* перевод денежных средств на любые счета клиента, открытые в банке, погашение кредитной задолженности, приобретение ценных бумаг банка, обслуживание срочных и сберегательных депозитных счетов в банке, оплата банковской комиссии, перевод денежных средств на специальный счет для конвертации/конверсии осуществляется без комиссии.
** переводы внутри системы АИКБ "Ипак Йули" осуществляются бесплатно
*** в случае превышения фактической стоимости комиссий инобанков, разница в комиссии будет дополнительно списана
1 БРВ = 440 000 сум